مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JINMA |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | كسارة الفك |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | US$ 4000-30000/piece |
تفاصيل التغليف: | تغليف الشحن القياسي |
وقت التسليم: | شهر واحد |
شروط الدفع: | T / T. |
اسم: | حجر الصخور التعدين غريب الأطوار رمح 250x1200 آلة كسارة الفك | مادة: | تعدين الحجر الصخري |
---|---|---|---|
وظيفة: | كسارة أولية / ثانوية | إصدار الشهادات: | Crusher Machine |
يكتب: | كسارة الفك | صفات: | آلة التعدين |
تسليط الضوء: | iso غريب الأطوار آلة كسارة الفك,250x1200 كسارة الفك رمح غريب الأطوار,آلة كسارة الفك 250x1200 |
حجر الصخور التعدين غريب الأطوار رمح 250x1200 آلة كسارة الفك
الكسارة الفكية هي واحدة من أهم معدات التكسير في معدات التكسير الكاملة.عندما تريد تشغيل محجر جديد ، فإن كيفية اختيار المورد المناسب للكسارة الفكية هي نقطة أساسية.
كمعدات تكسير أولية ، فإن الكسارة الفكية هي أكثر معدات التكسير شيوعًا في مصنع التكسير بالكامل.يمكننا الطلاء وفقًا لمتطلبات العملاء.تلتزم الكسارة الفكية بتصميم الكسارة الأصلية لضمان عملية الإنتاج الصحيحة ، مما يساعدنا في الحصول على ردود فعل جيدة من العملاء.
اسم | حجر الصخور التعدين غريب الأطوار رمح 250x1200 آلة كسارة الفك |
نموذج | كسارة الفك |
صفات | آلة التعويم التعدين |
المعلمات الأساسية | عرض منفذ المدخل مم | طول منفذ المدخل مم | أقصى حجم للتغذية مم | نطاق تعديل منفذ التفريغ مم | الطاقة الإنتاجية طن / ساعة | قوة المحرك kw | وزن الماكينة ر | الأبعاد مم |
PE250x400 | 250 | 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3 | 1450 × 1350 × 1400 |
PE250X500 | 250 | 500 | 210 | 20-60 | 5-16 | 18.5 | 4.1 | 1320 × 1400 × 1320 |
PE400X600 | 400 | 600 | 340 | 35-85 | 8-25 | 30 | 6.95 | 1700 × 1800 × 1650 |
PE500X750 | 500 | 750 | 425 | 50-100 | 30-70 | 55 | 10.5 | 2118x1962x1843 |
PE600X900 | 600 | 900 | 500 | 75-125 | 40-100 | 75 | 20 | 2600 × 2180 × 2325 |
PE750X1060 | 750 | 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 95 | 25.5 | 2550x2322x3110 |
PE900X1200 | 900 | 1200 | 750 | 95-165 | 200-290 | 110 | 49.5 | 3110 × 3026 × 3280 |
PE 1200x1500 | 1200 | 1500 | 950 | 160-280 | 300-500 | 200 | 88 | 4590 × 3272 × 4033 |
PEX150X750 | 150 | 750 | 120 | 15-45 | 5-14 | 15 | 3 | 1194 × 1531 × 1089 |
PEX250X750 | 250 | 750 | 210 | 25-60 | 8-15 | 30 | 4.98 | 1520 × 1750 × 1270 |
PEX250X1000 | 250 | 1000 | 210 | 25-60 | 10-25 | 30 | 6.34 | 1530 × 1992 × 1380 |
PEX250X1200 | 250 | 1200 | 210 | 20-60 | 30-52 | 45 | 9.5 | 2300 × 2120 × 1500 |
مبدأ العمل
يقود محرك الكسارة الحزام والبكرة عبر العمود اللامتراكز لتحريك الفك المتحرك لأعلى ولأسفل.عندما تتحرك لوحة الفك ولوحة الفك المنقولة إلى لوحة الفك الثابتة معًا ، يتم بثق المادة الخام أو تقسيمها.عندما تدور لوحة الفك المنقولة ولوحة الفك المنقولة خلال العمود اللامتراكز والنابض ، يتم تفريغ المواد الخام المبثوقة أو المنقسمة من المخرج السفلي أسفل لوحة الفك.يدور المحرك باستمرار ، ويتم فصل التفريغ بانتظام لتحقيق الإنتاج الضخم.
التعليمات
يوفر وقتك الثمين!
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613691357977
ISO9001 آلة طحن مطحنة الكرة الأفقية
آلة كسارة مخروطية زنبركية للتعدين 30kw 55kw مع نوع محرك AC
آلة غسيل الرمل الصناعية 7.5KW مع استهلاك المياه 20t / H-150t / H
280tph-500tph Bucket Wheel Sand Washer ، AC Motor معدات غسل الرمال